Алюминиевый круг
Купить алюминиевый круг с доставкой в Краснодаре
Алюминиевый круг: описание, характеристики
Компания КМК предлагает купить алюминиевый круг оптом или в розницу по ценам производителя. Организуем поставки металлопроката в любой российский регион. На весь алюминиевый прокат предоставляем сертификаты и всю необходимую документацию. Чтобы сделать заказ на алюминиевый пруток или уточнить условия оплаты и сроки доставки, обратитесь к нашему менеджеру.
Прессованный алюминиевый пруток с круглым сечением применяется в судостроении, авиастроении, машиностроении, производстве предметов быта. Прокат из сплавов алюминия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21488-97.
Алюминиевый круг классифицируется по следующим параметрам:
- Точность размеров. Прокат производится обычной, повышенной и высокой точности.
- Состояние металла. Пруток поставляется без термообработки, после отжига, закалки с естественным или искусственным старением.
- Прочность. Алюминиевые круги изготавливаются нормальной или повышенной прочности.
Круг производится диаметром от 8,0 до 400,0 мм, стандартная длина проката от 0,5 до 6,0 м. Под заказ возможно изготовление прутков промежуточных диаметров и любой нужной длины. Материалом для изготовления сортового проката служат сплавы с химическим составом ГОСТ 4784 и ГОСТ 1131.
Таблица. Диаметр прутков из алюминиевых сплавов, площадь поперечного сечения, масса одного погонного метра и количество метров в тонне.
D, мм |
Максимальные допуски по D в мм, площадь поперечн.сечения в мм2, справочный вес 1 м.п. в кг для прутков точности | |||||||||||
нормальная | повышенная | высокая | ||||||||||
8,0 | -0,58 | 46,7 | 0,126 | 7 936 | ±0,22 | 50,24 | 0,136 | 7 352 | -0,36 | 48,0 | 0,130 | 7 692 |
10,0 | 74,1 | 0,200 | 5 000 | 78,54 | 0,212 | 4 716 | 75,7 | 0,205 | 4 878 | |||
12,0 | -0,70 | 106,6 | 0,288 | 3 472 | 113,1 | 0,305 | 3 278 | -0,43 | 109,1 | 0,295 | 3 389 | |
14,0 | 146,3 | 0,395 | 2 531 | 153,9 | 0,416 | 2 403 | 149,2 | 0,403 | 2 481 | |||
16,0 | 192,4 | 0,519 | 1 926 | 201,1 | 0,543 | 1 841 | 195,7 | 0,528 | 1 893 | |||
18,0 | 244,7 | 0,661 | 1 512 | 254,5 | 0,687 | 1 455 | 248,4 | 0,671 | 1 490 | |||
20,0 | -0,84 | 301,0 | 0,813 | 1 230 | ±0,25 | 314,2 | 0,848 | 1 179 | -0,52 | 306,0 | 0,826 | 1 210 |
25,0 | 474,5 | 1,28 | 781,2 | 490,9 | 1,33 | 751,8 | 480,7 | 1,30 | 769,2 | |||
30,0 | 687,2 | 1,86 | 537,6 | ±0,30 | 706,9 | 1,91 | 523,5 | 694,7 | 1,88 | 531,9 | ||
35,0 | -1,00 | 934,8 | 2,52 | 396,8 | 962,1 | 2,60 | 384,6 | -0,62 | 945,1 | 2,55 | 392,1 | |
40,0 | 1225 | 3,31 | 301,2 | 1257 | 3,39 | 294,9 | 1237 | 3,34 | 299,4 | |||
45,0 | 1555 | 4,20 | 238,0 | ±0,35 | 1590 | 4,29 | 233,1 | 1569 | 4,24 | 235,8 | ||
50,0 | 1924 | 5,20 | 192,3 | 1964 | 5,30 | 188,6 | 1939 | 5,24 | 190,8 | |||
55,0 | -1,20 | 2324 | 6,27 | 159,4 | ±0,40 | 2376 | 6,41 | 156,0 | -0,74 | 2344 | 6,33 | 157,9 |
60,0 | 2771 | 7,48 | 133,6 | 2827 | 7,63 | 131,0 | 2793 | 7,54 | 132,6 | |||
65,0 | 3257 | 8,79 | 113,7 | 3318 | 8,96 | 111,6 | 3281 | 8,86 | 112,8 | |||
70,0 | 3783 | 10,2 | 98,03 | ±0,50 | 3848 | 10,4 | 96,15 | 3808 | 10,3 | 97,08 | ||
75,0 | 4347 | 11,7 | 85,47 | 4418 | 11,9 | 84,03 | 4374 | 11,8 | 84,74 | |||
80,0 | 4949 | 13,3 | 75,18 | 5027 | 13,6 | 73,52 | 4980 | 13,4 | 74,62 | |||
90,0 | -1,40 | 6263 | 16,9 | 59,17 | ±0,60 | 6362 | 17,2 | 58,13 | -1,00 | 6291 | 17,0 | 58,82 |
100,0 | 7744 | 20,9 | 47,84 | 7854 | 21,2 | 47,16 | 7776 | 21,0 | 47,61 | |||
110,0 | 9383 | 25,3 | 39,52 | ±0,70 | 9503 | 25,7 | 38,91 | 9417 | 25,4 | 39,37 | ||
120,0 | 11178 | 30,2 | 33,11 | 11310 | 30,5 | 32,78 | 11216 | 30,3 | 33,00 | |||
130,0 | -1,60 | 13110 | 35,4 | 28,24 | ±0,85 | 13273 | 35,8 | 27,93 | - | - | - | - |
140,0 | 15218 | 41,1 | 24,33 | 15394 | 41,6 | 24,03 | - | - | - | - | ||
150,0 | 17484 | 47,2 | 21,18 | 17672 | 47,7 | 20,96 | - | - | - | - | ||
160,0 | 19906 | 53,7 | 18,62 | ±1,00 | 20106 | 54,3 | 18,41 | - | - | - | - | |
180,0 | 25221 | 68,1 | 14,68 | 25447 | 68,7 | 14,55 | - | - | - | - | ||
200,0 | -2,00 | 31103 | 84,0 | 11,90 | 31416 | 84,8 | 11,79 | - | - | - | - | |
250,0 | 48696 | 131,5 | 7,60 | ±1,30 | 49088 | 132,5 | 7,54 | - | - | - | - | |
300,0 | -2,50 | 70098 | 189,3 | 5,28 | ±1,60 | 70686 | 190,9 | 5,23 | - | - | - | - |
350,0 | -4,00 | 95115 | 256,8 | 3,89 | ±2,00 | 96212 | 259,8 | 3,84 | - | - | - | - |
400,0 | -6,00 | 123786 | 334,2 | 2,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Каждая партия проходит контроль качества на производстве отделом ОТК. Проверяются химический состав сплава, соответствие размеров параметрам, заявленным в заказе, а также кривизна, качество поверхности и механические свойства алюминиевого проката. К браковочным признакам относится наличие таких дефектов, как трещины, расслоения, посторонние включения, следы коррозии. Браком не является наличие неглубоких царапин, рисок, единичных пузырей, запрессовок.
Купить алюминиевый круг
В нашей компании можно купить пруток алюминиевый с круглым сечением в любых объемах по оптовым ценам.
Как сделать заказ- Отправить заявку на krasnodar@kmk-met.ru или позвонить по номеру +7 (861) 204-18-86
- Наш специалист связывается с вами и выставляет счет
- Заключаем договор поставки и спецификации, согласовываем, подписываем
- Оплачиваете заказанную вами номенклатуру
- Доставляем продукцию в назначенный регион на ваш объект
Звоните телефону +7 (861) 204-18-86 сотрудники компании помогут оформить заявку, учитывая все технические особенности и требования.
Оптовые покупатели и постоянные клиенты могут приобрести любую позицию товара с учетом скидок.